| 检测编号 | 检测人 | 检测论文标题 | 检测时间 | 检测结果 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET20240301001 | 张三 | 基于深度学习的图像识别算法研究 | 2024-03-08 10:30 | 通过 | ||
| DET20240301002 | 李四 | 新能源汽车电池管理系统优化设计 | 2024-03-08 11:15 | 通过 | ||
| DET20240301003 | 王五 | 现代汉语语法结构分析与应用 | 2024-03-08 14:20 | 待复审 | ||
| DET20240301004 | 赵六 | 人工智能在医疗诊断中的应用 | 2024-03-08 15:45 | 不通过 | ||
| DET20240301005 | 孙七 | 机器学习算法优化研究 | 2024-03-08 16:30 | 通过 | ||
| DET20240301006 | 周八 | 神经网络在语音识别中的应用 | 2024-03-09 09:00 | 通过 | ||
| DET20240301007 | 吴九 | 计算机视觉中的深度学习技术 | 2024-03-09 10:15 | 检测中 | ||
| DET20240301008 | 郑十 | 自然语言处理技术综述 | 2024-03-09 11:30 | 通过 |
共 8 条记录